Certificate(認証)関連データ項目の登録有無については、MDRではClass IIb、Class III 製品が、IVDRでは、Class B、Class C、Class D 製品が対象となります。
EU型式審査証明書(EU Type-Examination Certificate)、EU技術文書審査証明書(EU Technical Documentation Assessment Certificate)の必須の有無は、「Basic UDI-DI」のModel Data(製品の特性に関する情報)関連項目(MDRでは、Implantable(FLD-UDID-30)と、Sutere/Staples(FLD-UDID-265))の設定値とリスククラスで、以下のように定義されています。
MDR リスククラス Risk Class | デバイスタイプ Device Type | FLD番号 | 設定値 | EU型式審査 証明書 EU Type Examination Certificate (Annex X) | EU技術文書 審査証明書 EU Technical Documentation Assessment Certificate (Annex IX Chapter II) |
---|---|---|---|---|---|
IIb | Implantable = N | FLD-UDID-30 | False | 必須 | |
IIb | Implantable = Y Suture/Staples = Y | FLD-UDID-30 FLD-UDID-265 | True True | 必須 | |
IIb | Implantable = Y Suture/Staples = N | FLD-UDID-30 FLD-UDID-265 | True False | TE または TDの どちらかが必須 | TE または TDの どちらかが必須 |
III | すべて | FLD-UDID-30 FLD-UDID-265 | True/False True/False | TE または TDの どちらかが必須 | TE または TDの どちらかが必須 |
IVDRでは、Near Patient Testing (FLD-UDID-35)と、Self-Patient Testing(FLD-UDID-36)の設定値とリスククラスにより、以下のように定義されています。
IVDR リスククラス Risk Class | デバイスタイプ Device Type | FLD番号 | 設定値 | EU型式審査 証明書 EU Type Examination Certificate (Annex X) | EU技術文書 審査証明書 EU Technical Documentation Assessment Certificate (Annex IX Chapter II) |
---|---|---|---|---|---|
B | Near Patient Testing Self-Patient Testing のどちらかがY | FLD-UDID-35 FLD-UDID-36 | どちらかが Ture | 必須 | |
C | Near Patient Testing=N Self-Patient Testing=N | FLD-UDID-35 FLD-UDID-36 | False False | 必須 | |
C | Near Patient Testing Self-Patient Testing のどちらかがY | FLD-UDID-35 FLD-UDID-36 | どちらかが Ture | TE または TDの どちらかが必須 | TE または TDの どちらかが必須 |
D | すべて | FLD-UDID-35 FLD-UDID-36 | True/False True/False | TE または TDの どちらかが必須 | TE または TDの どちらかが必須 |
◆Basic UDI-DI 関連投稿はこちらからどうぞ◆
Basic UDI-DI(1) ・・・ Basic UDI-DIとは、どんなコードなのか
Basic UDI-DI(2) ・・・ Basic UDI-DIの発行元機関(Issuing Entity)について
Basic UDI-DI(3) ・・・ 発行元機関をGS1とした場合のBasic UDI-DIの例
Basic UDI-DI(4) ・・・ Basic UDI-DIに関連した項目と設定値の定義について
Basic UDI-DI(6) ・・・ レガシーデバイスにおけるBasic UDI-DIの値について